Inventory from Ski-Doo
2011 SUMMIT SP 154 800R - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | 1854 Miles |
Stock # | 9BV000001 |
Color | BLK |
Style | Mountain |
2019 SUMMIT SP 154 850 ETEC 3" - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | New |
Stock # | 8KV000056 |
Color | BLK |
Style | Mountain |
2019 SUMMIT SP 175 850 ETEC ES 3" - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | New |
Stock # | 8KV000010 |
Color | BLU BLK |
Style | Mountain |
2019 SUMMIT SP 154 850 ETEC 3" - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | New |
Stock # | 6KV000024 |
Color | BLK |
Style | Mountain |
2017 FREERIDE 154" 800R E-TEC 2.5" - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | 900 Miles |
Stock # | 7HV000045 |
Color | BLUE |
Style | Mountain |
2011 SUMMIT EVEREST 800R 154" - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | 3073 Miles |
Stock # | 0BV000445 |
Color | BLUE |
Style | Mountain |
2019 SUMMIT SP 165 850 ETEC ES 3" - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | New |
Stock # | 5KV000036 |
Color | BLK |
Style | Mountain |
2019 SUMMIT SP 154 850 ETEC 3" - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | New |
Stock # | 1KV000058 |
Color | BLK |
Style | Mountain |
2019 SUMMIT SP 154 850 ETEC 3" - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | New |
Stock # | XKV000026 |
Color | BLK |
Style | Mountain |
2019 SUMMIT SP 154 850 ETEC 3" - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | New |
Stock # | 8KV000025 |
Color | BLK |
Style | Mountain |
2019 SUMMIT SP 154 850 ETEC 3" - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | New |
Stock # | 2KV000022 |
Color | BLK |
Style | Mountain |
2019 SKANDIC SWT 900 ACE E.S. - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | New |
Stock # | 4KR000609 |
Color | RED |
Style | Utility |
2019 SUMMIT SP 165 850 ETEC ES 3" - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fun Center-Durango |
Usage | New |
Stock # | 0KV000025 |
Color | BLK |
Style | Mountain |
2019 Freeride 165 850 E-TEC Iceberg Blue - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (165 in.) (206 kg / 454 lb. (154 in.); 209 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 MXZ Blizzard 850 E-TEC Black & Hyper Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 487 lb. (221 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade X-RS 900 ACE TURBO Orange Crush & Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 544 lb. (247 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Renegade X 850 E-TEC Lava Red & Hyper Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 486 lb. (220 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade Adrenaline 900 ACE TURBO White & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 526 lb. (239 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Backcountry X 850 E-TEC ES Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (209 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Grand Touring Sport REV Gen4 900 ACE Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 550 lb. (249 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Summit Sport 600 CARB Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 CARB |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 431 lb. (196 kg) |
Displacement | 36.4 cu. in. (597 cc) |
2019 Expedition LE 900 ACE Sunburst Yellow/Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 640 lb. (290 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899.0 cc) |
2019 Skandic SWT 900 ACE Viper Red & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 35.4 in. (900 mm) |
Dry Weight | 696 lb. (316 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Tundra Sport 600 ACE White - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 ACE |
Ski Stance | 32 in. (813 mm) |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC SHOT 154 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 600R E-TEC ES 154 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 440 lb. (154 in.) (199 kg/ 439 lb. (146 in.); 200 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC 165 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC SHOT 175 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC SHOT 146 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC ES 146 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |